# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252,060.37 | 4.69 T | 74.31 B | 5.58% | ||
2 | 8,009.55 | 916.30 B | 37.77 B | 7.72% | ||
3 | 5.50 | 192.33 B | 129.08 B | 1.52% | ||
4 | 1,235.60 | 190.72 B | 6.63 B | 5.37% | ||
5 | 5.99 | 188.31 B | 9.65 B | 7.69% | ||
6 | 161.05 | 153.43 B | 3.40 B | 8.65% | ||
7 | 2.33 | 106.33 B | 5.83 B | 7.14% | ||
8 | 934.39 | 61.92 B | 9.73 B | 2.80% | ||
9 | 135.75 | 55.27 B | 2.50 B | 6.54% | ||
10 | 2,624.47 | 48.91 B | 6.25 B | 7.31% | ||
11 | 5.44 | 46.46 B | 2.61 B | 0.21% | ||
12 | 2.04 | 45.64 B | 1.20 B | 5.66% | ||
13 | 123.51 | 37.04 B | 1.63 B | 6.31% | ||
14 | 0.275729 | 35.42 B | 2.37 B | 6.37% | ||
15 | 251,924.34 | 31.02 B | 348.96 M | 5.98% | ||
16 | 87.11 | 23.61 B | 590.33 M | 6.35% | ||
17 | 2.51 | 22.60 B | 341.11 M | 8.75% | ||
18 | 94.73 | 22.42 B | 1.17 B | 7.17% | ||
19 | 1,776.76 | 22.04 B | 901.49 M | 9.61% | ||
20 | 0.832241 | 19.99 B | 399.38 M | 8.22% | ||
21 | 1,106.92 | 19.70 B | 728.20 M | 0.88% | ||
22 | 74.22 | 19.60 B | 483.57 M | 13.03% | ||
23 | 19.59 | 18.59 B | 3.66 B | 5.73% | ||
24 | 977.21 | 18.18 B | 1.09 B | 5.61% | ||
25 | 0.243997 | 17.44 B | 1.88 B | 5.36% | ||
26 | 88.04 | 16.44 B | 6.27 B | 11.72% | ||
27 | 16.43 | 16.40 B | 217.12 M | 2.70% | ||
28 | 5.88 | 16.35 B | 147.21 M | 7.98% | ||
29 | 98.48 | 14.47 B | 344.80 M | 10.08% | ||
30 | 205.29 | 14.41 B | 1.19 B | 6.12% | ||
31 | 18.39 | 13.88 B | 500.08 M | 4.02% | ||
32 | 0.213848 | 13.66 B | 541.75 M | 6.25% | ||
33 | 32.70 | 13.60 B | 303.83 M | 8.36% | ||
34 | 148.38 | 13.20 B | 94.63 M | 7.88% | ||
35 | 5.44 | 12.70 B | 5.09 B | 0.44% | ||
36 | 5.50 | 12.65 B | 724.99 M | 1.44% | ||
37 | 0.115839 | 12.43 B | 64.29 M | 0.60% | ||
38 | 1,169.49 | 11.64 B | 1.48 B | 6.82% | ||
39 | 144.35 | 11.10 B | 290.97 M | 7.46% | ||
40 | 637.36 | 11.00 B | 235.43 M | 2.44% | ||
41 | 8.92 | 10.86 B | 592.06 M | 11.75% | ||
42 | 1,163.13 | 10.43 B | 389.14 M | 9.20% | ||
43 | 187.82 | 10.32 B | 286.35 M | 2.60% | ||
44 | 10.66 | 10.25 B | 4.40 M | 2.27% | ||
45 | 26.33 | 10.18 B | 6.98 M | 5.11% | ||
46 | 0.118532 | 9.90 B | 33.42 M | 0.52% | ||
47 | 10,892.96 | 9.80 B | 138.70 M | 8.99% | ||
48 | 160.18 | 9.78 B | 15.74 M | 8.23% | ||
49 | 76.23 | 9.63 B | 1.16 B | 8.07% | ||
50 | 2,140.66 | 9.23 B | 201.10 M | 7.95% | ||
51 | 689.32 | 8.69 B | 48.53 M | 10.65% | ||
52 | 36.07 | 8.04 B | 29.51 M | 2.37% | ||
53 | 3.06 | 7.85 B | 1.53 B | 28.09% | ||
54 | 63.12 | 7.81 B | 308.81 M | 11.53% | ||
55 | 0.865415 | 7.07 B | 289.17 M | 9.98% | ||
56 | 645.20 | 6.98 B | 1.48 B | 10.43% | ||
57 | 0.586906 | 6.86 B | 239.51 M | 7.12% | ||
58 | 22.42 | 6.73 B | 245.19 M | 17.64% | ||
59 | 57.29 | 6.63 B | 1.87 B | 7.47% | ||
60 | 250,988.49 | 6.02 B | 484.51 M | 3.05% | ||
61 | 107.30 | 6.01 B | 88.77 M | 7.13% | ||
62 | 172,376.73 | 5.99 B | 441.80 M | 5.32% | ||
63 | 10.45 | 5.84 B | 8.77 M | 8.43% | ||
64 | 23.45 | 5.50 B | 57.72 M | 10.83% | ||
65 | 7.35 | 5.45 B | 306.96 M | 6.34% | ||
66 | 84.55 | 5.44 B | 0.00 | 9.74% | ||
67 | 51.20 | 5.10 B | 127.25 M | 10.72% | ||
68 | 5.60 | 4.95 B | 251.15 M | 6.31% | ||
69 | 8.32 | 4.83 B | 235.68 M | 10.09% | ||
70 | 0.132293 | 4.79 B | 3.04 M | 12.67% | ||
71 | 5.16 | 4.72 B | 33.46 M | 6.85% | ||
72 | 0.633198 | 4.66 B | 131.83 M | 8.26% | ||
73 | 5.44 | 4.65 B | 131.20 M | 0.45% | ||
74 | 0.938760 | 4.65 B | 809.46 M | 5.20% | ||
75 | 0.007052 | 4.63 B | 347.19 M | 6.15% | ||
76 | 4.80 | 4.53 B | 8.31 M | 5.85% | ||
77 | 251,489.06 | 4.47 B | 44.94 M | 6.21% | ||
78 | 0.226716 | 4.17 B | 850.51 M | 6.01% | ||
79 | 5.23 | 4.17 B | 705.70 M | 5.90% | ||
80 | 0.296029 | 4.16 B | 53.37 M | 6.21% | ||
81 | 33.03 | 4.10 B | 142.47 M | 15.32% | ||
82 | 4.88 | 3.93 B | 581.61 M | 6.39% | ||
83 | 2.57 | 3.82 B | 373.38 M | 3.25% | ||
84 | 18.88 | 3.72 B | 110.27 M | 15.76% | ||
85 | 5.44 | 3.71 B | 1.87 B | 0.32% | ||
86 | 27.69 | 3.68 B | 92.37 M | 10.23% | ||
87 | 5.44 | 3.49 B | 78.76 M | 0.66% | ||
88 | 2.81 | 3.48 B | 90.75 M | 8.61% | ||
89 | 23.72 | 3.31 B | 327.40 M | 7.37% | ||
90 | 3.31 | 3.04 B | 455.93 M | 14.94% | ||
91 | 26.55 | 2.98 B | 350.95 M | 9.88% | ||
92 | 27.48 | 2.82 B | 647.90 M | 3.96% | ||
93 | 0.015763 | 2.79 B | 131.46 M | 7.15% | ||
94 | 3.68 | 2.77 B | 5.99 M | 4.08% | ||
95 | 0.011725 | 2.74 B | 226.64 M | 8.43% | ||
96 | 252.08 | 2.72 B | 98.71 M | 7.18% | ||
97 | 57.62 | 2.52 B | 18.17 M | 3.27% | ||
98 | 0.052854 | 2.48 B | 45.20 M | 8.21% | ||
99 | 284.29 | 2.46 B | 155.32 M | 16.23% | ||
100 | 140.21 | 2.45 B | 54.43 M | 5.41% |
Confira as análises e informações dos principais CriptoAtivos:




































































































































































































































































