# | Coin | Volume (24h) | Price | Marketcap | Change (24H) | Price Graph (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 130.66 B | 5.44 | 190.85 B | 0.08% | ||
1 | 74.76 B | 253,164.89 | 4.71 T | 5.82% | ||
2 | 38.00 B | 8,044.43 | 923.71 B | 8.06% | ||
8 | 9.85 B | 941.13 | 62.80 B | 3.79% | ||
3 | 9.75 B | 6.15 | 195.19 B | 8.80% | ||
28 | 7.77 B | 88.96 | 16.60 B | 11.40% | ||
4 | 6.87 B | 1,256.28 | 193.94 B | 6.01% | ||
10 | 6.40 B | 2,635.57 | 49.16 B | 7.77% | ||
7 | 5.90 B | 2.34 | 106.56 B | 6.99% | ||
35 | 5.11 B | 5.44 | 12.72 B | 0.01% | ||
23 | 3.69 B | 19.75 | 18.82 B | 6.00% | ||
6 | 3.37 B | 164.81 | 159.30 B | 8.30% | ||
9 | 2.52 B | 136.73 | 55.81 B | 7.76% | ||
11 | 2.40 B | 5.44 | 46.44 B | 0.35% | ||
14 | 2.37 B | 0.275457 | 35.36 B | 8.03% | ||
25 | 1.90 B | 0.245553 | 17.62 B | 5.88% | ||
59 | 1.90 B | 57.67 | 6.69 B | 8.23% | ||
86 | 1.89 B | 5.50 | 3.73 B | 0.38% | ||
406 | 1.75 B | 56.80 | 220.08 M | 239.85% | ||
13 | 1.64 B | 124.71 | 37.27 B | 7.18% | ||
54 | 1.54 B | 3.13 | 8.00 B | 25.65% | ||
38 | 1.48 B | 1,175.80 | 11.77 B | 7.84% | ||
56 | 1.45 B | 653.41 | 7.07 B | 9.69% | ||
29 | 1.30 B | 214.10 | 15.03 B | 3.83% | ||
12 | 1.23 B | 2.05 | 46.05 B | 6.66% | ||
49 | 1.17 B | 76.94 | 9.79 B | 9.29% | ||
18 | 1.17 B | 95.38 | 22.72 B | 7.78% | ||
24 | 1.09 B | 984.82 | 18.34 B | 5.63% | ||
100 | 948.27 M | 26.33 | 2.53 B | 27.28% | ||
19 | 902.34 M | 1,783.02 | 22.13 B | 9.31% | ||
79 | 830.03 M | 0.226292 | 4.19 B | 9.91% | ||
334 | 822.74 M | 49.35 | 312.56 M | 133.48% | ||
72 | 797.60 M | 0.965007 | 4.80 B | 9.38% | ||
21 | 738.85 M | 1,128.90 | 20.09 B | 0.08% | ||
36 | 722.68 M | 5.44 | 12.54 B | 0.73% | ||
78 | 721.06 M | 5.33 | 4.28 B | 5.28% | ||
92 | 648.81 M | 27.48 | 2.83 B | 5.07% | ||
16 | 602.58 M | 89.99 | 24.36 B | 6.36% | ||
40 | 598.45 M | 9.14 | 11.22 B | 10.13% | ||
82 | 555.83 M | 4.95 | 4.00 B | 6.70% | ||
32 | 551.17 M | 0.215344 | 13.92 B | 6.29% | ||
31 | 522.79 M | 18.55 | 14.11 B | 4.18% | ||
61 | 489.83 M | 253,796.05 | 6.07 B | 2.93% | ||
22 | 484.86 M | 75.09 | 19.86 B | 14.18% | ||
81 | 471.47 M | 33.24 | 4.15 B | 15.42% | ||
90 | 449.79 M | 3.26 | 3.03 B | 10.02% | ||
62 | 443.53 M | 173,127.59 | 6.02 B | 5.92% | ||
153 | 442.30 M | 12.24 | 1.05 B | 5.46% | ||
123 | 411.67 M | 32.43 | 1.62 B | 21.29% | ||
20 | 398.86 M | 0.835930 | 20.18 B | 8.73% | ||
42 | 385.73 M | 1,174.28 | 10.49 B | 9.23% | ||
83 | 371.19 M | 2.58 | 3.84 B | 4.42% | ||
17 | 354.42 M | 2.55 | 22.87 B | 8.29% | ||
168 | 352.19 M | 65.46 | 913.29 M | 23.05% | ||
91 | 350.66 M | 26.77 | 3.01 B | 9.99% | ||
15 | 350.20 M | 253,480.47 | 31.21 B | 5.69% | ||
30 | 350.11 M | 99.95 | 14.72 B | 9.71% | ||
74 | 347.87 M | 0.007035 | 4.63 B | 7.14% | ||
436 | 345.86 M | 5.44 | 176.96 M | 0.20% | ||
66 | 337.90 M | 7.56 | 5.52 B | 4.91% | ||
89 | 331.91 M | 24.05 | 3.36 B | 7.84% | ||
53 | 316.82 M | 64.80 | 8.02 B | 10.33% | ||
33 | 305.58 M | 33.08 | 13.76 B | 7.58% | ||
129 | 297.03 M | 65.95 | 1.49 B | 7.45% | ||
55 | 291.78 M | 0.871661 | 7.15 B | 9.97% | ||
39 | 289.73 M | 144.40 | 11.10 B | 8.30% | ||
43 | 283.53 M | 187.44 | 10.30 B | 3.31% | ||
125 | 266.57 M | 0.293156 | 1.57 B | 0.54% | ||
68 | 254.74 M | 5.71 | 5.02 B | 6.23% | ||
69 | 248.27 M | 8.38 | 4.92 B | 10.50% | ||
58 | 245.37 M | 22.85 | 6.81 B | 17.60% | ||
57 | 242.44 M | 0.594023 | 6.95 B | 6.58% | ||
41 | 237.66 M | 640.62 | 11.04 B | 3.02% | ||
94 | 227.77 M | 0.011872 | 2.79 B | 8.37% | ||
120 | 223.74 M | 6.86 | 1.70 B | 21.71% | ||
26 | 218.73 M | 16.54 | 16.49 B | 3.99% | ||
50 | 201.59 M | 2,151.16 | 9.31 B | 9.45% | ||
102 | 200.23 M | 10.56 | 2.44 B | 9.64% | ||
108 | 198.71 M | 0.229551 | 2.14 B | 7.26% | ||
308 | 181.11 M | 0.243806 | 349.17 M | 3.54% | ||
124 | 176.56 M | 0.068715 | 1.64 B | 4.70% | ||
99 | 173.93 M | 290.28 | 2.51 B | 16.18% | ||
187 | 170.72 M | 1.21 | 817.28 M | 6.36% | ||
104 | 158.66 M | 16.60 | 2.38 B | 9.94% | ||
290 | 158.22 M | 160.78 | 393.91 M | 7.83% | ||
255 | 155.41 M | 11,401.26 | 452.98 M | 4.90% | ||
27 | 149.25 M | 5.99 | 16.55 B | 7.78% | ||
297 | 145.33 M | 30.74 | 360.40 M | 30.38% | ||
114 | 144.49 M | 5.44 | 1.90 B | 0.14% | ||
119 | 144.14 M | 1.30 | 1.73 B | 0.68% | ||
46 | 139.57 M | 10,960.10 | 9.88 B | 9.40% | ||
73 | 134.24 M | 0.647513 | 4.75 B | 6.89% | ||
111 | 132.15 M | 187.50 | 2.02 B | 9.55% | ||
93 | 131.98 M | 0.015812 | 2.80 B | 8.38% | ||
148 | 131.86 M | 18.93 | 1.09 B | 0.91% | ||
75 | 130.91 M | 5.50 | 4.65 B | 0.02% | ||
866 | 128.24 M | 0.829455 | 34.24 M | 1.33% | ||
213 | 125.40 M | 1.85 | 663.90 M | 21.35% | ||
67 | 123.15 M | 51.58 | 5.17 B | 12.98% | ||
84 | 107.20 M | 19.64 | 3.87 B | 16.48% |
Confira as análises e informações dos principais CriptoAtivos:




































































































































































































































































