# | Coin | Change (24H) | Price | Marketcap | Volume (24h) |
---|---|---|---|---|---|
86 | 34.71% | $ 3.43 | $ 677.68 M | $ 122.63 M | |
53 | 28.99% | $ 0.570550 | $ 1.45 B | $ 1.64 B | |
167 | 25.96% | $ 11.88 | $ 166.07 M | $ 422.31 M | |
121 | 23.73% | $ 1.23 | $ 308.44 M | $ 224.73 M | |
177 | 22.44% | $ 1.12 | $ 155.73 M | $ 5.40 M | |
123 | 21.10% | $ 5.83 | $ 293.28 M | $ 442.36 M | |
192 | 21.05% | $ 8.84 | $ 141.70 M | $ 3.40 M | |
144 | 20.79% | $ 343.88 | $ 206.66 M | $ 78.15 M | |
81 | 19.14% | $ 5.95 | $ 743.45 M | $ 462.54 M | |
161 | 18.03% | $ 2,156.95 | $ 172.65 M | $ 11.79 M | |
108 | 17.59% | $ 3.92 | $ 384.36 M | $ 69.50 M | |
98 | 17.40% | $ 52.94 | $ 458.48 M | $ 167.96 M | |
147 | 17.39% | $ 7.57 | $ 197.70 M | $ 905.78 K | |
125 | 16.76% | $ 0.017009 | $ 279.74 M | $ 18.14 M | |
157 | 16.31% | $ 0.030565 | $ 182.48 M | $ 6.59 M | |
137 | 16.30% | $ 3.27 | $ 227.93 M | $ 4.87 M | |
170 | 15.93% | $ 0.025121 | $ 163.12 M | $ 102.65 M | |
194 | 15.79% | $ 400.52 | $ 139.98 M | $ 10.57 M | |
148 | 15.22% | $ 3.12 | $ 197.56 M | $ 34.41 K | |
54 | 15.04% | $ 11.26 | $ 1.39 B | $ 303.86 M | |
72 | 14.95% | $ 0.023782 | $ 863.04 M | $ 2.96 M | |
115 | 14.84% | $ 0.769060 | $ 335.85 M | $ 7.80 M | |
28 | 14.79% | $ 16.04 | $ 3.00 B | $ 6.50 B | |
22 | 14.62% | $ 13.59 | $ 3.60 B | $ 488.00 M | |
135 | 14.39% | $ 0.683393 | $ 239.79 M | $ 53.83 M | |
164 | 14.25% | $ 0.003138 | $ 170.30 M | $ 5.05 M | |
176 | 14.21% | $ 0.001733 | $ 156.64 M | $ 21.53 M | |
111 | 13.94% | $ 3.74 | $ 370.46 M | $ 20.05 M | |
155 | 13.65% | $ 0.140067 | $ 183.79 M | $ 2.67 M | |
103 | 13.54% | $ 2.98 | $ 426.26 M | $ 166.65 M | |
40 | 13.44% | $ 1.64 | $ 2.02 B | $ 584.46 M | |
136 | 13.43% | $ 4.12 | $ 232.05 M | $ 49.06 M | |
163 | 13.32% | $ 0.565964 | $ 171.09 M | $ 760.12 K | |
41 | 13.29% | $ 213.18 | $ 1.91 B | $ 391.64 M | |
69 | 12.87% | $ 1.50 | $ 885.71 M | $ 234.38 M | |
55 | 12.76% | $ 0.157563 | $ 1.30 B | $ 283.29 M | |
132 | 12.67% | $ 12.11 | $ 248.49 M | $ 61.31 M | |
29 | 12.62% | $ 18.02 | $ 2.64 B | $ 346.54 M | |
51 | 12.38% | $ 126.70 | $ 1.62 B | $ 47.15 M | |
63 | 12.25% | $ 1.87 | $ 1.04 B | $ 8.24 M | |
158 | 12.07% | $ 1.65 | $ 178.57 M | $ 56.61 M | |
75 | 11.92% | $ 0.114743 | $ 845.21 M | $ 132.99 M | |
156 | 11.72% | $ 0.525818 | $ 182.49 M | $ 22.69 M | |
169 | 11.70% | $ 12.08 | $ 163.78 M | $ 29.89 M | |
64 | 11.67% | $ 4.33 | $ 1.01 B | $ 79.76 M | |
199 | 11.60% | $ 0.089995 | $ 134.99 M | $ 18.79 M | |
56 | 11.59% | $ 118.57 | $ 1.29 B | $ 1.47 B | |
47 | 11.53% | $ 1,979.40 | $ 1.79 B | $ 135.68 M | |
95 | 11.53% | $ 0.002123 | $ 503.65 M | $ 231.50 M | |
173 | 11.44% | $ 0.353760 | $ 159.86 M | $ 1.35 M | |
84 | 11.33% | $ 5.14 | $ 682.52 M | $ 91.48 M | |
129 | 11.31% | $ 1,441.13 | $ 261.86 M | $ 232.31 K | |
19 | 11.28% | $ 324.47 | $ 4.03 B | $ 899.89 M | |
171 | 11.28% | $ 0.009052 | $ 162.22 M | $ 1.18 M | |
186 | 11.25% | $ 0.146810 | $ 146.53 M | $ 19.52 M | |
106 | 11.14% | $ 12.43 | $ 411.39 M | $ 4.12 M | |
90 | 11.08% | $ 4.86 | $ 547.58 M | $ 354.19 M | |
114 | 11.02% | $ 0.819529 | $ 343.29 M | $ 89.11 M | |
88 | 11.00% | $ 0.512110 | $ 638.03 M | $ 82.72 M | |
17 | 10.86% | $ 0.458739 | $ 4.14 B | $ 334.95 M | |
126 | 10.82% | $ 37.91 | $ 275.67 M | $ 48.42 M | |
149 | 10.54% | $ 5.09 | $ 194.06 M | $ 23.78 M | |
34 | 10.53% | $ 26.98 | $ 2.40 B | $ 95.66 M | |
198 | 10.53% | $ 0.081814 | $ 136.01 M | $ 35.54 M | |
50 | 10.51% | $ 389.07 | $ 1.69 B | $ 201.60 M | |
20 | 10.46% | $ 0.150961 | $ 3.65 B | $ 407.81 M | |
107 | 10.46% | $ 0.041449 | $ 387.59 M | $ 195.89 M | |
188 | 10.45% | $ 0.004411 | $ 144.46 M | $ 19.08 M | |
116 | 10.44% | $ 0.335775 | $ 335.20 M | $ 13.42 M | |
154 | 10.31% | $ 33.80 | $ 186.66 M | $ 19.52 M | |
112 | 10.19% | $ 34.04 | $ 367.95 M | $ 127.69 M | |
6 | 10.05% | $ 29.60 | $ 28.84 B | $ 3.39 B | |
79 | 10.03% | $ 0.040840 | $ 757.57 M | $ 910.83 M | |
179 | 9.99% | $ 1,468.76 | $ 149.93 M | $ 4.37 M | |
49 | 9.88% | $ 13.85 | $ 1.77 B | $ 1.16 B | |
101 | 9.88% | $ 1.92 | $ 445.20 M | $ 199.20 M | |
66 | 9.84% | $ 15.40 | $ 990.45 M | $ 0.00 | |
89 | 9.84% | $ 4.33 | $ 607.50 M | $ 307.55 M | |
94 | 9.79% | $ 0.002859 | $ 505.66 M | $ 131.70 M | |
110 | 9.79% | $ 55.52 | $ 370.71 M | $ 66.63 K | |
18 | 9.64% | $ 17.24 | $ 4.13 B | $ 1.17 B | |
99 | 9.64% | $ 0.009633 | $ 455.68 M | $ 44.92 M | |
33 | 9.63% | $ 0.038262 | $ 2.48 B | $ 527.72 M | |
105 | 9.61% | $ 32.99 | $ 413.20 M | $ 13.58 M | |
48 | 9.53% | $ 29.15 | $ 1.78 B | $ 20.82 M | |
82 | 9.50% | $ 0.888068 | $ 718.51 M | $ 597.10 M | |
172 | 9.49% | $ 0.166617 | $ 159.87 M | $ 3.79 M | |
16 | 9.47% | $ 16.01 | $ 4.36 B | $ 590.48 M | |
184 | 9.46% | $ 0.027093 | $ 148.73 M | $ 2.71 M | |
38 | 9.44% | $ 212.47 | $ 2.12 B | $ 1.47 B | |
68 | 9.42% | $ 1.03 | $ 904.44 M | $ 254.28 M | |
30 | 9.36% | $ 37.35 | $ 2.64 B | $ 1.20 B | |
32 | 9.29% | $ 6.03 | $ 2.51 B | $ 317.42 M | |
77 | 9.27% | $ 45,374.00 | $ 805.12 M | $ 44.27 M | |
57 | 9.26% | $ 0.106897 | $ 1.26 B | $ 242.23 M | |
67 | 9.26% | $ 9.35 | $ 935.64 M | $ 157.51 M | |
78 | 9.25% | $ 0.955001 | $ 769.19 M | $ 703.74 M | |
80 | 9.24% | $ 0.053702 | $ 756.06 M | $ 52.75 M | |
2 | 9.22% | $ 1,463.36 | $ 168.12 B | $ 38.06 B | |
181 | 9.20% | $ 1.86 | $ 149.49 M | $ 62.22 M |
Confira as análises e informações dos principais CriptoAtivos:




































































































































































































































































